В данном разделе раскрывается информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
| Полное наименование | Акционерное общество «Газпром теплоэнерго Самара» |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 11.10.2006 г. ОГРН 1066320200693 |
| Почтовый адрес | 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 89 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 89 |
| Контактные телефоны | Приемная: 8(846) 310-28-50 |
| Официальный сайт регулируемой организации | www.gpte163.ru |
| Адрес электронной почты | office@163.gpte.ru |
| Режим работы организации, в том числе отделов сбыта и диспетчерских служб |
Аппарат управления: пн-чт 8.00 – 17.00, пт. 8.00 – 16.00, обед 12.30 – 13.18 Отдел по сбыту: Прием граждан осуществляется: с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 с 14:00 до 16:30, НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ: еженедельно -пятница; ежемесячно–с 3 по 10 число. |
| Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | — |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | — |
| Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) | — |
| Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | — |
| Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) |
— |
| Количество центральных тепловых пунктов (штук) | — |